Špeciálna ponuka akciových leteniek
Kam | Priamy let | Odkiaľ | Cena bez táx | Konečná cena s taxami | |
---|---|---|---|---|---|
Billund | Viedeň | 45 € | 45 € | ||
Miláno - Bergamo, Orio Al Serio | Brno | 45 € | 45 € | ||
Billund | Krakov | 45 € | 45 € | ||
Banja Luka | Viedeň | 45 € | 45 € | ||
Miláno - Malpensa | Viedeň | 45 € | 45 € | ||
Santander | Viedeň | 45 € | 45 € | ||
Varna | Viedeň | 45 € | 45 € | ||
Viedeň | Londýn - Stansted | 45 € | 45 € | ||
Pula | Viedeň | 45 € | 45 € | ||
Viedeň | Kodaň | 45 € | 45 € | ||
Nis | Viedeň | 45 € | 45 € | ||
Benátky | Viedeň | 45 € | 45 € | ||
Sofia | Bratislava | 45 € | 45 € | ||
Kaunas | Bratislava | 45 € | 45 € | ||
Londýn - Stansted | Poprad/Tatry | 45 € | 45 € |
Ceny sú konečné, zahŕňajú letenku, taxy a poplatok za vystavenie.