Špeciálna ponuka akciových leteniek
Kam | Priamy let | Odkiaľ | Cena bez táx | Konečná cena s taxami | |
---|---|---|---|---|---|
Terst | Budapešť | 45 € | 45 € | ||
Sofia | Budapešť | 45 € | 45 € | ||
Tirana | Budapešť | 45 € | 45 € | ||
Banja Luka | Viedeň | 45 € | 45 € | ||
Dubrovník | Viedeň | 45 € | 45 € | ||
Brusel - Charleroi Brussels So | Bratislava | 45 € | 45 € | ||
Tirana | Viedeň | 46 € | 46 € | ||
Bratislava | Leeds | 46 € | 46 € | ||
Hamburg | Gdaňsk | 47 € | 47 € | ||
Tirana | Viedeň | 47 € | 47 € | ||
Agadir | Viedeň | 47 € | 47 € | ||
Trondheim | Gdaňsk | 48 € | 48 € | ||
Trondheim | Gdaňsk | 48 € | 48 € | ||
Brusel - Charleroi Brussels So | Budapešť | 48 € | 48 € | ||
Oslo - Sandefjord - TORP | Krakov | 48 € | 48 € |
Ceny sú konečné, zahŕňajú letenku, taxy a poplatok za vystavenie.