Špeciálna ponuka akciových leteniek
Kam | Priamy let | Odkiaľ | Cena bez táx | Konečná cena s taxami | |
---|---|---|---|---|---|
Billund | Viedeň | 45 € | 45 € | ||
Banja Luka | Viedeň | 45 € | 45 € | ||
Dubrovník | Viedeň | 45 € | 45 € | ||
Miláno - Malpensa | Viedeň | 45 € | 45 € | ||
Zadar | Viedeň | 45 € | 45 € | ||
Rimini | Viedeň | 45 € | 45 € | ||
Palma Malorca | Viedeň | 45 € | 45 € | ||
Sofia | Budapešť | 45 € | 45 € | ||
Kaunas | Bratislava | 45 € | 45 € | ||
Londýn - Stansted | Poprad/Tatry | 45 € | 45 € | ||
Split | Viedeň | 45 € | 45 € | ||
Tirana | Viedeň | 45 € | 45 € | ||
Terst | Budapešť | 45 € | 45 € | ||
Ibiza | Viedeň | 45 € | 45 € | ||
Miláno - Bergamo, Orio Al Serio | Viedeň | 45 € | 45 € |
Ceny sú konečné, zahŕňajú letenku, taxy a poplatok za vystavenie.